Nutricia Nutridrink
Nutridrink Jucy 4 x 200 ml
På lager
Beskrivelse
🥤 Nutridrink Jucy – 4 x 200 ml
Frisk og klar ernæringsdrik uden fedt og kostfibre 🌟 Et godt alternativ til juice – men med meget mere energi og protein 💪
✅ Energirig – 1,5 kcal/ml ⚡
✅ Indeholder valleprotein for bedre optagelse
✅ Giver over 3x så meget energi og op til 40x mere protein end juice 🥇
✅ Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring eller ved øget energibehov
Smagsvarianter
🍊 Appelsin | 🍏 Æble | 🍓 Jordbær
Anvendelse
🥤 1–3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost (eller efter anbefaling fra læge/diætist)
❄️ Smager bedst afkølet – kan fryses til is 🍦
🔥 Kan varmes, men bør ikke koges
Opbevaring
📦 Opbevares tørt ved 5–25°C
⏳ Holdbarhed: 9 måneder fra produktionsdato (se mærkning)
🧊 Åbnede flasker: opbevares i køleskab og bruges inden for 24 timer
⚠️ Ikke egnet som eneste ernæringskilde
⚠️ Ikke egnet til børn under 3 år (bruges med forsigtighed til børn 3–6 år)
⚠️ Ikke egnet til patienter med galaktosæmi eller intolerance overfor ingredienserne
| Næringsindhold | pr 100 ml | pr 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Energi | kJ | 635 | 1270 |
| kcal | 150 | 300 | |
| Fedt (0 E%) | g | - | - |
| - heraf mættede fedtsyrer | g | - | - |
| Kulhydrat (89 E%) | g | 33,5(a,c)/33,6(b) | 67,0 |
| - heraf sukkerarter | g | 13,5(a) /14,5(b) /14,1(c) | 27,0(a) /29(b) /28,2(c) |
| -- laktose | g | <0,025 | <0,050 |
| Kostfibre (0 E%) | g | - | - |
| Protein (11 E%) | g | 3,9 | 7,8 |
| Salt | g | 0,02 | 0,04 |
| Mineraler og sporstoffer | |||
| Natrium | mg (mmol) | 8,5 (0,37) | 17 (0,74) |
| Kalium | mg (mmol) | 9,69 (0,25) | 19,38 (0,5) |
| Chlorid | mg (mmol) | 178 (5,02) | 356 (10,04) |
| Calcium | mg (mmol) | 25 (0,62) | 50 (1,24) |
| Fosfor | mg (mmol) | 12 (0,39) | 24 (0,79) |
| Fosfat | mg (mmol) | 37,4 (0,39) | 74,8 (0,78) |
| Magnesium | mg (mmol) | 1,64 (0,07) | 3,28 (0,14) |
| Jern | mg | 2,5 | 5,0 |
| Zink | mg | 1,8 | 3,6 |
| Kobber | mg | 0,34 | 0,68 |
| Mangan | mg | 0,15 | 0,30 |
| Flour | mg | 0,17 | 0,34 |
| Molybdæn | mikg | 9,8 | 19,6 |
| Selen | mikg | 8,7 | 17,4 |
| Chrom | mikg | 7,9 | 15,8 |
| Jod | mikg | 24,9 | 49,8 |
| Vitaminer | |||
| A-Vitamin | mikg | 81,9 | 163,8 |
| D-Vitamin | mikg | 1,3 | 2,6 |
| E-Vitamin | mg (a-TE) | 2,3 | 4,6 |
| K-Vitamin | mikg | 10 | 20 |
| Tiamin | mg | 0,29 | 0,58 |
| Riboflavin | mg | 0,32 | 0,64 |
| Niacin | mg (mg NE) | 1,6 (2,94) | 3,2 (5,98) |
| Pantotensyre | mg | 1,0 | 2,0 |
| B6 -Vitamin | mg | 0,33 | 0,66 |
| Folinsyre | mikg | 41,3 | 82,6 |
| B12-Vitamin | mikg | 0,6 | 1,2 |
| Biotin | mikg | 6,0 | 12 |
| C-Vitamin | mg | 19 | 38 |
| Andet | |||
| Cholin | mg | 68,8 | 137,6 |
| Inositol | mg | - | - |
| L-carnitin | mg | - | - |
| Fysiske egenskaber | |||
| Vand | % | 76 | 76 |
| Osmolaritet | mOsmol/l | 750 | 750 |
| pH | 2,9 | 2,9 | |
| a) Appelsinsmag | b) Æblesmag | c) Jordbærsmag |
Hurtig levering 2-3 hverdage
Sikker betaling
Autoriseret dansk apotek
Gratis fragt over 299 kr
Relaterede produkter
Et apotek med rod tilbage til 1857
Sund Apotek drives af farmaceuter og farmakonomer fra Hornslet-Ebeltoft Apotek — en apotekskæde med afdelinger i både Hornslet, Ebeltoft, Kolind, Auning, Løgten og Rønde.
Hornslet Apotek åbnede allerede i 1857 og har siden 2014 haft til huse i moderne lokaler på Byvej 8. I dag står et fast team af farmaceuter og farmakonomer klar til at rådgive både i butikken og online — så du altid får faglig vejledning, uanset om du handler på apoteket eller på sundapotek.dk.